Versicherung für Friseur, Schönheitssalon, Maniküre, Pediküre, Kosmetiker
Betriebs- und Berufshaftpflicht für Wellness-Betriebe
Das Sonderkonzept für Wellness-Betriebe Versicherbare Betriebe : Friseur, Schönheitssalon, Maniküre, Pediküre, Kosmetiker*
*Für Kosmetikbetriebe gilt zusätzlich Folgendes : Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die Berufserlaubnis, die am Tage des Versicherungsfalles noch bestanden haben muss. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Verwendung von elektrischen Apparaten, wie Höhensonnen, Epiloten, Solluxlampen, Nemectronen und dgl..
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Tätigkeiten, wenn diese der Heilbehandlung dienen und nicht auf Grund ausdrücklicher ärztlicher Anordnung erfolgen. Versicherungsschutz ist jedoch dann gegeben, wenn der Nachweis erbracht wird, dass das Fehlen einer ärztlichen Anordnung ohne Einfluss auf Eintritt und Höhe des Schadens war; aus der Durchführung von Schönheitsoperationen; aus der Durchführung von Hautpigmentierung bzw. Permanent -Make-up.
Deckungssummen 3.000.000 € Personen- und Sachschäden 200.000 € Vermögensschäden
Deckungsbeschreibung – auszugsweise | |
Abbruch- und Einreißarbeiten an Bauwerken mit Radiusklausel | Schlüsselschäden bis 50.000 € |
Teilnahme an Arbeits-/ und Liefergemeinschaften | Auslandsschäden bei Geschäftsreisen |
Bearbeitungsschäden bis 1.000.000 € | Teilnahme an Ausstellungen, Märkten und Messen |
Be- und Entladeschäden – Schäden am Ladegut bis 50.000 € | Export indirekt weltweit und direkt weltweit (ohne USA/Kanada |
Abhandenkommen/Beschädigung von Belegschafts –und Besucherhabe | Betriebstankstelle/KFZ-Pflegestation – inkl. Gelegentliche Drittnutzung |
Vorhandensein und Betätigung einer Werk- oder Betriebsfeuerwehr | Ansprüche der Mitarbeiter untereinander |
Bauherrenhaftpflicht – ohne Bausummenbegrenzung | Gesetzl. Haftpflicht als Eigentümer/Mieter/Pächter |
Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge bis 6 km/h | Selbstfahrende Arbeitsmaschinen/Stapler bis 20 km/h |
Leitungsschäden | Subunterbeauftragung –ohne persönliche gesetzliche Haftpflicht |
Mietsachschäden bei Geschäftsreisen an Räumen und Ausstattung | Mietsachschäden an Gebäuden/Räumlichkeiten bis 1.000.000 € |
Nachhaftung bis 3 Jahre | Konventionelle Produkthaftpflicht |
Reklameeinrichtungen (auch außerhalb des Betriebsgrundstückes) | Schusswaffenbesitz, auch Beauftragung von Bewachungsunternehmen. |
Sicherheitsingenieure/Fachkräfte für Arbeitssicherheit | Schiedsgerichtsvereinbarungen vor Eintritt eines Versicherungsfalles |
Photovoltaikanlage auf dem eigenen Grundstück bis 25 kwP | Verkaufs- und Lieferbedingungen |
VorsorgeversicherungVermögensschäden, auch aus Verletzung von Datenschutzgesetzen.. | Gelegentliches Vermieten/Verleihen von mitversicherten Kfzund Arbeitsmaschinen |
Vertragliche Haftpflicht | Umwelthaftpflichtbasis mit Kleingebindedeckung |
Einleitung/Einbringen durch Fett-, Benzin- und Ölabscheider | Umweltregress-Risiko |
Privathaftpflicht als Familienpolice mit analoger Deckungssumme | |
Bei den Leistungsübersichten handelt es sich lediglich um eine Auflistung von Stichworten. Detailliert definierte Deckungsumfängesind den jeweiligen Bedingungen zu entnehmen |
Prämien – alle Prämien inklusive 19 % Versicherungssteuer | ||||
Jahresnettoumsatz (Hauptbetrieb inkl. Filialen) | Deckungssummen 3.000.000 € Personen- und Sachschäden 200.000 € Vermögensschäden | Deckungssummen 5.000.000 € Personen- und Sachschäden 200.000 € Vermögensschäden | ||
Höhere Umsätze bitte anfragen ! | Laufzeit 1 Jahr | Laufzeit 5 Jahre | Laufzeit 1 Jahr | Laufzeit 5 Jahre |
Bis 15.000 € | 82,11 € | 77,35 € | 90,68 € | 81,63 € |
Bis 30.000 € | 92,58 € | 83,30 € | 102,22 € | 91,99 € |
Bis 40.000 € | 100,08 € | 90,08 € | 110,55 € | 99,48 € |
Bis 50.000 € | 107,58 € | 96,87 € | 118,88 € | 106,98 € |
Bis 60.000 € | 115,07 € | 103,53 € | 127,21 € | 114,48 € |
Bis 70.000 € | 122,57 € | 110,31 € | 135,42 € | 121,86 € |
Bis 80.000 € | 130,07 € | 117,10 € | 143,75 € | 129,35 € |
Bis 90.000 € | 137,68 € | 123,88 € | 152,08 € | 136,85 € |
Bis 100.000 € | 145,18 € | 130,66 € | 160,41 € | 144,35 € |
Pingback: Marco Roß Versicherungsmakler - Unternehmernetzwerk Kieler Leuchtturm